← Toutes les méthodes · Couverture

Logit conditionnel

Modèle de victoire par partant, séparé du marché, entraîné sur des agrégats historiques de chevaux.

Modèles actifs par discipline · 2 artefact(s)

Les dates de connaissance des agrégats historiques et les droits de réutilisation restent à qualifier.

ATTELE · logit_conditionnel

Discipline
ATTELE
Statut de déploiement
active
ID modèle
98f12fc8005e4a4495468f2341a452a0
Run
8b6dfbc430514f18a845b738788c4ce5
État du fit
exploratory
Source
https://huggingface.co/datasets/annaelmoussa/horse-racing-france
Période source
2014-01-01 → 2026-05-05
Dernière date d’entraînement
2025-12-31

Variables

Backtest

Forward 2026

Brier
0,89349
Log loss
2,38072
Courses évaluées
2102
Vainqueur correctement placé en tête
0,194101
Uniform brier
0,916841
Uniform log loss
2,51338

Test 2024 2025

Brier
0,900446
Log loss
2,43133
Courses évaluées
12828
Vainqueur correctement placé en tête
0,17836
Uniform brier
0,920384
Uniform log loss
2,55177

Validation 2023

Brier
0,901648
Log loss
2,42863
Courses évaluées
6344
Vainqueur correctement placé en tête
0,181589
Uniform brier
0,919232
Uniform log loss
2,53927

Couverture des données

Course rows
157142
Dernière date
2026-05-05
Première date
2014-01-01
Courses admissibles
75015
Participant rows
1957901

Courses écartées

Winner missing or tied
2
Fewer than two starters
0

Partitions

Final refit
through 2025
Forward check
2026 available rows
Test
2024-2025
Training fit
through 2022
Validation
2023

Limites

PLAT · logit_conditionnel

Discipline
PLAT
Statut de déploiement
active
ID modèle
7b112a32e4f84e3ba7a329b0257b6267
Run
462a9faa64f44202a5cdd7a0953846e6
État du fit
exploratory
Source
https://huggingface.co/datasets/annaelmoussa/horse-racing-france
Période source
2014-01-01 → 2026-05-05
Dernière date d’entraînement
2025-12-31

Variables

Backtest

Forward 2026

Brier
0,894212
Log loss
2,34193
Courses évaluées
1263
Vainqueur correctement placé en tête
0,149644
Uniform brier
0,904832
Uniform log loss
2,39552

Test 2024 2025

Brier
0,88457
Log loss
2,27888
Courses évaluées
8211
Vainqueur correctement placé en tête
0,164657
Uniform brier
0,898862
Uniform log loss
2,34633

Validation 2023

Brier
0,877533
Log loss
2,22932
Courses évaluées
4128
Vainqueur correctement placé en tête
0,177326
Uniform brier
0,894726
Uniform log loss
2,30821

Couverture des données

Course rows
157142
Dernière date
2026-05-05
Première date
2014-01-01
Courses admissibles
50211
Participant rows
1957901

Courses écartées

Fewer than two starters
0
Winner missing or tied
0

Partitions

Final refit
through 2025
Forward check
2026 available rows
Test
2024-2025
Training fit
through 2022
Validation
2023

Limites

Prévisions archivées

DateCourseCutoffModeTop 5 · P(victoire)État
2026-11-05R4C7 · PRIX DE CAROMB05/11/2026 à 20:14Capture prospective2 18.6% · 7 16.1% · 3 15.8% · 5 13.3% · 8 13.1%Disponible
2026-11-05R4C7 · PRIX DE CAROMB05/11/2026 à 20:10Capture prospective2 18.6% · 7 16.1% · 3 15.8% · 5 13.3% · 8 13.1%Disponible
2026-11-05R4C7 · PRIX DE CAROMB05/11/2026 à 20:00Rétrospectif · reconstruit2 18.6% · 7 16.1% · 3 15.8% · 5 13.3% · 8 13.1%Disponible
2026-11-05R4C8 · PRIX DU CLOS GUIOT05/11/2026 à 19:45Capture prospective3 22.7% · 1 21.6% · 2 17.1% · 5 14.1% · 4 11.4%Disponible
2026-11-05R4C6 · PRIX DE CIPRIERES05/11/2026 à 19:44Capture prospective2 13.7% · 6 12.8% · 5 11.9% · 3 11.1% · 7 11.0%Disponible
2026-11-05R4C6 · PRIX DE CIPRIERES05/11/2026 à 19:40Capture prospective2 13.7% · 6 12.8% · 5 11.9% · 3 11.1% · 7 11.0%Disponible
2026-11-05R4C6 · PRIX DE CIPRIERES05/11/2026 à 19:30Capture prospective2 13.7% · 6 12.8% · 5 11.9% · 3 11.1% · 7 11.0%Disponible
2026-11-05R4C7 · PRIX DE CAROMB05/11/2026 à 19:15Capture prospective2 18.6% · 7 16.1% · 3 15.8% · 5 13.3% · 8 13.1%Disponible
2026-11-05R4C5 · PRIX MARCEL MASCHIO05/11/2026 à 19:14Capture prospective4 18.9% · 11 14.0% · 2 12.4% · 1 12.3% · 8 12.3%Disponible
2026-11-05R4C5 · PRIX MARCEL MASCHIO05/11/2026 à 19:10Capture prospective4 18.9% · 11 14.0% · 2 12.4% · 1 12.3% · 8 12.3%Disponible
2026-11-05R4C5 · PRIX MARCEL MASCHIO05/11/2026 à 19:00Capture prospective4 18.9% · 11 14.0% · 2 12.4% · 1 12.3% · 8 12.3%Disponible
2026-11-05R4C6 · PRIX DE CIPRIERES05/11/2026 à 18:45Capture prospective2 13.7% · 6 12.8% · 5 11.9% · 3 11.1% · 7 11.0%Disponible
2026-11-05R4C4 · PRIX SAINTE-CROIX05/11/2026 à 18:44Capture prospective3 11.9% · 2 10.9% · 11 9.4% · 10 9.3% · 1 8.8%Disponible
2026-11-05R4C4 · PRIX SAINTE-CROIX05/11/2026 à 18:40Capture prospective3 11.9% · 2 10.9% · 11 9.4% · 10 9.3% · 1 8.8%Disponible
2026-11-05R4C4 · PRIX SAINTE-CROIX05/11/2026 à 18:30Capture prospective3 11.9% · 2 10.9% · 11 9.4% · 10 9.3% · 1 8.8%Disponible
2026-11-05R4C5 · PRIX MARCEL MASCHIO05/11/2026 à 18:15Capture prospective4 18.9% · 11 14.0% · 2 12.4% · 1 12.3% · 8 12.3%Disponible
2026-11-05R4C3 · PRIX DU CHATEAU DE L'EMPERI05/11/2026 à 18:14Capture prospective5 13.1% · 7 9.8% · 3 9.3% · 2 9.0% · 8 8.8%Disponible
2026-11-05R4C3 · PRIX DU CHATEAU DE L'EMPERI05/11/2026 à 18:10Rétrospectif · reconstruit5 13.1% · 7 9.8% · 3 9.3% · 2 9.0% · 8 8.8%Disponible
2026-11-05R4C3 · PRIX DU CHATEAU DE L'EMPERI05/11/2026 à 18:00Capture prospective5 13.1% · 7 9.8% · 3 9.3% · 2 9.0% · 8 8.8%Disponible
2026-11-05R1C8 · PRIX DE CASSIS05/11/2026 à 17:59Capture prospective13 11.6% · 8 8.5% · 4 8.3% · 14 8.1% · 12 7.1%Disponible
2026-11-05R1C8 · PRIX DE CASSIS05/11/2026 à 17:55Capture prospective13 11.6% · 8 8.5% · 4 8.3% · 14 8.1% · 12 7.1%Disponible
2026-11-05R4C4 · PRIX SAINTE-CROIX05/11/2026 à 17:45Capture prospective3 11.9% · 2 10.9% · 11 9.4% · 10 9.3% · 1 8.8%Disponible
2026-11-05R1C8 · PRIX DE CASSIS05/11/2026 à 17:45Capture prospective13 11.6% · 8 8.5% · 4 8.3% · 14 8.1% · 12 7.1%Disponible
2026-11-05R4C2 · PRIX GRIS DE GRIS05/11/2026 à 17:41Capture prospective5 11.8% · 9 10.4% · 6 10.2% · 3 9.7% · 7 9.5%Disponible
2026-11-05R4C2 · PRIX GRIS DE GRIS05/11/2026 à 17:37Capture prospective5 11.8% · 9 10.4% · 6 10.2% · 3 9.7% · 7 9.5%Disponible
2026-11-05R4C2 · PRIX GRIS DE GRIS05/11/2026 à 17:27Capture prospective5 11.8% · 9 10.4% · 6 10.2% · 3 9.7% · 7 9.5%Disponible
2026-11-05R1C7 · PRIX DE RANVILLE05/11/2026 à 17:24Capture prospective7 26.2% · 10 8.8% · 3 8.6% · 2 7.3% · 14 5.9%Disponible
2026-11-05R1C7 · PRIX DE RANVILLE05/11/2026 à 17:20Capture prospective7 26.2% · 10 8.8% · 3 8.6% · 2 7.3% · 14 5.9%Disponible
2026-11-05R4C3 · PRIX DU CHATEAU DE L'EMPERI05/11/2026 à 17:15Capture prospective5 13.1% · 7 9.8% · 3 9.3% · 2 9.0% · 8 8.8%Disponible
2026-11-05R1C7 · PRIX DE RANVILLE05/11/2026 à 17:10Capture prospective7 26.2% · 10 8.8% · 3 8.6% · 2 7.3% · 14 5.9%Disponible
2026-11-05R4C1 · PRIX INDIA SONG05/11/2026 à 17:06Capture prospective11 10.8% · 10 10.7% · 1 10.0% · 8 9.2% · 3 8.5%Disponible
2026-11-05R4C1 · PRIX INDIA SONG05/11/2026 à 17:02Capture prospective11 10.8% · 10 10.7% · 1 10.0% · 8 9.2% · 3 8.5%Disponible
2026-11-05R1C8 · PRIX DE CASSIS05/11/2026 à 17:00Capture prospective13 11.6% · 8 8.5% · 4 8.3% · 14 8.1% · 12 7.1%Disponible
2026-11-05R4C1 · PRIX INDIA SONG05/11/2026 à 16:52Capture prospective11 10.8% · 10 10.7% · 1 10.0% · 8 9.2% · 3 8.5%Disponible
2026-11-05R4C2 · PRIX GRIS DE GRIS05/11/2026 à 16:42Capture prospective5 11.8% · 9 10.4% · 6 10.2% · 3 9.7% · 7 9.5%Disponible
2026-11-05R3C8 · PRIX DU POTEAU DES BRULIS05/11/2026 à 16:31Capture prospective8 11.2% · 7 10.8% · 11 10.8% · 12 9.9% · 9 9.7%Disponible
2026-11-05R3C8 · PRIX DU POTEAU DES BRULIS05/11/2026 à 16:27Capture prospective8 11.2% · 7 10.8% · 11 10.8% · 12 9.9% · 9 9.7%Disponible
2026-11-05R1C7 · PRIX DE RANVILLE05/11/2026 à 16:25Capture prospective7 26.2% · 10 8.8% · 3 8.6% · 2 7.3% · 14 5.9%Disponible
2026-11-05R3C8 · PRIX DU POTEAU DES BRULIS05/11/2026 à 16:17Capture prospective8 11.2% · 7 10.8% · 11 10.8% · 12 9.9% · 9 9.7%Disponible
2026-11-05R1C5 · PRIX DE BESANCON05/11/2026 à 16:14Capture prospective8 18.9% · 5 16.2% · 3 13.0% · 6 11.9% · 2 11.7%Disponible
2026-11-05R1C5 · PRIX DE BESANCON05/11/2026 à 16:10Capture prospective8 18.9% · 5 16.2% · 3 13.0% · 6 11.9% · 2 11.7%Disponible
2026-11-05R4C1 · PRIX INDIA SONG05/11/2026 à 16:07Capture prospective11 10.8% · 10 10.7% · 1 10.0% · 8 9.2% · 3 8.5%Disponible
2026-11-05R1C5 · PRIX DE BESANCON05/11/2026 à 16:00Capture prospective8 18.9% · 5 16.2% · 3 13.0% · 6 11.9% · 2 11.7%Disponible
2026-11-05R3C7 · PRIX DU DOMAINE DE VALGENCEUSE05/11/2026 à 15:56Capture prospective9 11.2% · 2 8.8% · 10 8.8% · 14 8.0% · 5 7.4%Disponible
2026-11-05R3C7 · PRIX DU DOMAINE DE VALGENCEUSE05/11/2026 à 15:52Capture prospective9 11.2% · 2 8.8% · 10 8.8% · 14 8.0% · 5 7.4%Disponible
2026-11-05R3C7 · PRIX DU DOMAINE DE VALGENCEUSE05/11/2026 à 15:42Capture prospective9 11.2% · 2 8.8% · 10 8.8% · 14 8.0% · 5 7.4%Disponible
2026-11-05R1C4 · PRIX DE JONCHERY05/11/2026 à 15:39Capture prospective11 29.0% · 10 13.4% · 6 9.7% · 5 8.6% · 2 7.4%Disponible
2026-11-05R1C4 · PRIX DE JONCHERY05/11/2026 à 15:35Capture prospective11 29.0% · 10 13.4% · 6 9.7% · 5 8.6% · 2 7.4%Disponible
2026-11-05R3C8 · PRIX DU POTEAU DES BRULIS05/11/2026 à 15:32Capture prospective8 11.2% · 7 10.8% · 11 10.8% · 12 9.9% · 9 9.7%Disponible
2026-11-05R1C4 · PRIX DE JONCHERY05/11/2026 à 15:25Capture prospective11 29.0% · 10 13.4% · 6 9.7% · 5 8.6% · 2 7.4%Disponible